Kleinschüler LK B Runde 2

1. Spieltag - 17.01.2010 bis 17.01.2010
17.01.2010 10:00  SG Berchtesgaden-Inzell - EHC Waldkraiburg  4 : 2
17.01.2010 10:00  EHC Waldkraiburg - EHC Klostersee  5 : 0
17.01.2010 10:00  EHC Klostersee - Starbulls Rosenheim  3 : 7
17.01.2010 10:00  SG Berchtesgaden-Inzell - EHC Klostersee  5 : 2
17.01.2010 10:00  Starbulls Rosenheim - SG Berchtesgaden-Inzell  5 : 0
17.01.2010 10:00  Starbulls Rosenheim - EHC Waldkraiburg  3 : 0

2. Spieltag - 31.01.2010 bis 31.01.2010
31.01.2010 10:30  EHC Waldkraiburg - EHC Klostersee  4 : 1
31.01.2010 10:30  EHC Klostersee - Starbulls Rosenheim  0 : 2
31.01.2010 10:30  Starbulls Rosenheim - SG Berchtesgaden-Inzell  5 : 1
31.01.2010 10:30  EHC Waldkraiburg - Starbulls Rosenheim  2 : 3
31.01.2010 10:30  SG Berchtesgaden-Inzell - EHC Waldkraiburg  1 : 6
31.01.2010 10:30  SG Berchtesgaden-Inzell - EHC Klostersee  1 : 8

3. Spieltag - 07.02.2010 bis 07.02.2010
07.02.2010 11:00  Starbulls Rosenheim - SG Berchtesgaden-Inzell  3 : 2
07.02.2010 11:00  SG Berchtesgaden-Inzell - EHC Waldkraiburg  0 : 3
07.02.2010 11:00  EHC Waldkraiburg - EHC Klostersee  1 : 1
07.02.2010 11:00  Starbulls Rosenheim - EHC Waldkraiburg  5 : 4
07.02.2010 11:00  EHC Klostersee - Starbulls Rosenheim  2 : 2
07.02.2010 11:00  EHC Klostersee - SG Berchtesgaden-Inzell  2 : 5

4. Spieltag - 13.03.2010 bis 13.03.2010
13.03.2010 10:00  EHC Klostersee - Starbulls Rosenheim  3 : 7
13.03.2010 10:00  Starbulls Rosenheim - SG Berchtesgaden-Inzell  7 : 1
13.03.2010 10:00  SG Berchtesgaden-Inzell - EHC Waldkraiburg  2 : 6
13.03.2010 10:00  EHC Klostersee - SG Berchtesgaden-Inzell  5 : 2
13.03.2010 10:00  EHC Waldkraiburg - EHC Klostersee  5 : 3
13.03.2010 10:00  EHC Waldkraiburg - Starbulls Rosenheim  0 : 1

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
Starbulls Rosenheim  12  23   50:18    32
EHC Waldkraiburg  12  13   38:24    14
EHC Klostersee  12  6   30:46    -16
SG Berchtesgaden-Inzell  12  6   24:54    -30